Dra. Lays Costa | Realizado por LELSERVTECH
01/06/2026 - 30/06/2026
Duas campanhas de conversão ativas em paralelo: uma focada em Procedimentos (FRAXX, DIU, Clareamento) e outra dedicada aos temas de Menopausa que a Dra. Lays trabalha, com 16 anúncios segmentados por assunto (sono, libido, TH, peso, depressão e mais).
Somando as duas versões, o tema "Alerta TH" gerou 1.760 visualizações (45% de todo o mês) com CPV entre R$ 0,16 e R$ 0,23 — o melhor custo-benefício de junho.
As duas versões somaram 240 visualizações com CPV de R$ 0,28-0,29, mostrando que conteúdo sobre sono na menopausa engaja bem o público.
FRAXX SV (771 visualizações) e Clareamento (704 visualizações) concentraram 93% dos resultados da campanha de procedimentos.
| Anúncio | Visualizações | CPV | Valor Usado |
|---|---|---|---|
| POST | ALERTA TH (v2) 🥇 TOP | 1.182 | R$ 0,23 | R$ 269,35 |
| POST | ALERTA TH 🥈 TOP | 578 | R$ 0,16 | R$ 94,91 |
| POST | NAO CONSIGO DORMIR 🥉 TOP | 183 | R$ 0,28 | R$ 50,83 |
| POST | LIBIDO MENOPAUSA 20/05/26 (v2) | 169 | R$ 0,50 | R$ 85,00 |
| POST | NAO CONSIGO DORMIR (v2) | 57 | R$ 0,29 | R$ 16,45 |
| POST | ANTICONCEPCIONAL MENOPAUSA | 20 | R$ 0,36 | R$ 7,22 |
| POST | MOUNJARO MENOPAUSA 17/06/26 | 17 | R$ 0,16 | R$ 2,73 |
| POST | NEM TODO SINTOMA É MENOPAUSA | 16 | R$ 0,53 | R$ 8,52 |
| POST | MUSCULACAO MENOPAUSA 12/06 | 14 | R$ 0,33 | R$ 4,62 |
| POST | AUMENTO PESO MENOPAUSA | 13 | R$ 0,62 | R$ 8,05 |
| POST | LIBIDO MENOPAUSA 20/05/26 | 11 | R$ 0,61 | R$ 6,70 |
| POST | MENOPAUSA E DEPRESSAO 01/06 | 9 | R$ 0,28 | R$ 2,53 |
| POST | FEZOLINETANTO 24/06/26 | 9 | R$ 0,41 | R$ 3,67 |
| POST | ANTICONCEPCIONAL MENOPAUSA (v2) | 7 | R$ 0,48 | R$ 3,37 |
| POST | DIU MIRENA MENOPAUSA 16/06 | 7 | R$ 0,37 | R$ 2,61 |
| POST | AUMENTO PESO MENOPAUSA (v2) | 4 | R$ 1,63 | R$ 6,50 |
| Anúncio | Visualizações | CPV | Valor Usado | Impressões | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| POST | FRAXX SV 04/02/26 🥇 TOP | 771 | R$ 0,57 | R$ 438,49 | 31.712 | 21.133 |
| POST | CLAREAMENTO 27/04/26 🥈 TOP | 704 | R$ 0,59 | R$ 413,52 | 28.802 | 20.359 |
| POST | DIU 16/01/26 | 50 | R$ 0,75 | R$ 37,70 | 2.885 | 2.552 |
Com 45% das visualizações do mês e CPV de R$ 0,16-0,23, este tema merece mais orçamento. Vale também criar variações do mesmo conteúdo para ampliar o alcance sem saturar.
"Não Consigo Dormir" e "Libido Menopausa" foram os temas com melhor resposta depois de TH. São dores fortes do público 45+ e merecem novos criativos.
Anúncios com menos de 10 visualizações e CPV acima de R$ 0,50 (ex: Aumento Peso v2 com CPV R$ 1,63) podem ser pausados para concentrar orçamento nos vencedores.
Com CPV de R$ 0,75, está bem acima de FRAXX e Clareamento. Testar novo criativo ou incorporar o tema DIU na campanha de Menopausa, onde o público responde melhor.
Com as campanhas de conversão ativas, o próximo passo é medir agendamentos gerados por cada tema para direcionar o orçamento aos que trazem mais consultas.